Statistiques d'accès à evaperformance.org

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-nov-2007 00:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 664
Total des Fichiers 163
Total Pages 498
Total Visites 76
Total des Ko 945
Total des Sites uniques 34
Total des URLs uniques 39
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 12
. Moy. Max
Hits par Heure 0 351
Hits par Jour 21 356
Fichiers par Jour 5 76
Pages par Jour 16 354
Visites par Jour 2 8
KOctets par Jour 30 168
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 163
Code 301 - Moved Permanently 445
Code 304 - Not Modified 11
Code 404 - Not Found 45

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7 1,05% 0 0,00% 4 0,80% 4 5,26% 3 8,82% 1 0,09%
2 8 1,20% 2 1,23% 6 1,20% 3 3,95% 2 5,88% 5 0,50%
3 4 0,60% 2 1,23% 2 0,40% 2 2,63% 1 2,94% 11 1,15%
4 1 0,15% 0 0,00% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 0 0,00%
5 356 53,61% 2 1,23% 354 71,08% 5 6,58% 5 14,71% 136 14,40%
6 4 0,60% 1 0,61% 2 0,40% 2 2,63% 2 5,88% 10 1,08%
7 5 0,75% 2 1,23% 3 0,60% 2 2,63% 2 5,88% 97 10,22%
8 12 1,81% 3 1,84% 8 1,61% 6 7,89% 4 11,76% 10 1,02%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 4 0,60% 1 0,61% 3 0,60% 3 3,95% 2 5,88% 5 0,58%
11 2 0,30% 1 0,61% 2 0,40% 2 2,63% 2 5,88% 6 0,66%
12 12 1,81% 3 1,84% 8 1,61% 8 10,53% 4 11,76% 109 11,58%
13 1 0,15% 0 0,00% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 0 0,00%
14 1 0,15% 1 0,61% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 6 0,66%
15 35 5,27% 30 18,40% 11 2,21% 6 7,89% 4 11,76% 87 9,24%
16 6 0,90% 1 0,61% 4 0,80% 4 5,26% 1 2,94% 2 0,20%
17 77 11,60% 76 46,63% 1 0,20% 1 1,32% 2 5,88% 168 17,75%
18 2 0,30% 1 0,61% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 5 0,55%
19 1 0,15% 1 0,61% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 5 0,53%
20 5 0,75% 1 0,61% 3 0,60% 3 3,95% 2 5,88% 89 9,39%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 8 1,20% 0 0,00% 7 1,41% 2 2,63% 2 5,88% 0 0,02%
23 42 6,33% 3 1,84% 41 8,23% 6 7,89% 4 11,76% 104 11,01%
24 7 1,05% 1 0,61% 6 1,20% 3 3,95% 1 2,94% 2 0,23%
25 20 3,01% 0 0,00% 20 4,02% 1 1,32% 1 2,94% 0 0,04%
26 5 0,75% 3 1,84% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 12 1,22%
27 7 1,05% 6 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,94% 16 1,66%
28 15 2,26% 13 7,98% 2 0,40% 2 2,63% 1 2,94% 37 3,93%
29 9 1,36% 5 3,07% 3 0,60% 3 3,95% 2 5,88% 11 1,19%
30 5 0,75% 3 1,84% 1 0,20% 1 1,32% 2 5,88% 7 0,71%
31 3 0,45% 1 0,61% 1 0,20% 1 1,32% 1 2,94% 4 0,38%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 0,60% 0 2 1,23% 0 2 0,40% 0 6 0,65%
1 0 11 1,66% 0 1 0,61% 0 6 1,20% 0 3 0,27%
2 0 12 1,81% 0 5 3,07% 0 6 1,20% 1 23 2,46%
3 0 9 1,36% 0 4 2,45% 0 4 0,80% 0 15 1,64%
4 0 3 0,45% 0 3 1,84% 0 2 0,40% 3 106 11,26%
5 0 2 0,30% 0 1 0,61% 0 2 0,40% 0 5 0,55%
6 0 6 0,90% 0 0 0,00% 0 4 0,80% 0 0 0,05%
7 0 4 0,60% 0 1 0,61% 0 2 0,40% 0 5 0,50%
8 0 6 0,90% 0 3 1,84% 0 4 0,80% 3 96 10,14%
9 11 361 54,37% 0 5 3,07% 11 356 71,49% 5 148 15,66%
10 0 22 3,31% 0 1 0,61% 0 21 4,22% 0 4 0,37%
11 0 4 0,60% 0 2 1,23% 0 3 0,60% 0 9 0,96%
12 0 6 0,90% 0 3 1,84% 0 3 0,60% 0 10 1,03%
13 0 9 1,36% 0 5 3,07% 0 5 1,00% 4 110 11,69%
14 1 33 4,97% 0 28 17,18% 0 9 1,81% 3 79 8,34%
15 0 6 0,90% 0 1 0,61% 0 5 1,00% 0 6 0,62%
16 0 24 3,61% 0 0 0,00% 0 23 4,62% 0 1 0,09%
17 0 8 1,20% 0 3 1,84% 0 3 0,60% 3 91 9,62%
18 3 96 14,46% 2 79 48,47% 0 18 3,61% 6 180 19,03%
19 0 7 1,05% 0 5 3,07% 0 4 0,80% 1 17 1,81%
20 0 15 2,26% 0 3 1,84% 0 11 2,21% 0 7 0,75%
21 0 4 0,60% 0 1 0,61% 0 2 0,40% 0 5 0,57%
22 0 4 0,60% 0 3 1,84% 0 1 0,20% 0 8 0,89%
23 0 8 1,20% 0 4 2,45% 0 2 0,40% 0 10 1,05%

Top 30 sur un total de 39 URLs
# Hits Ko URL
1 77 11,60% 170 17,98% /stats/ctry_usage_200709.png
2 9 1,36% 211 22,36% /stats/usage_200710.html
3 8 1,20% 28 3,01% /stats/
4 7 1,05% 77 8,17% /stats//usage_200710.html
5 7 1,05% 113 11,95% /stats/usage_200708.html
6 5 0,75% 189 19,96% /stats/usage_200706.html
7 4 0,60% 6 0,68% /stats/usage_200707.html
8 3 0,45% 4 0,41% /stats/usage_200704.html
9 3 0,45% 4 0,43% /stats/usage_200705.html
10 2 0,30% 4 0,47% /stats/ctry_usage_200609.png
11 2 0,30% 4 0,46% /stats/ctry_usage_200703.png
12 2 0,30% 4 0,46% /stats/ctry_usage_200704.png
13 2 0,30% 4 0,46% /stats/ctry_usage_200705.png
14 2 0,30% 4 0,46% /stats/ctry_usage_200707.png
15 2 0,30% 4 0,46% /stats/ctry_usage_200708.png
16 2 0,30% 5 0,57% /stats/daily_usage_200609.png
17 2 0,30% 7 0,70% /stats/daily_usage_200703.png
18 2 0,30% 6 0,68% /stats/daily_usage_200704.png
19 2 0,30% 6 0,64% /stats/daily_usage_200705.png
20 2 0,30% 6 0,66% /stats/daily_usage_200706.png
21 2 0,30% 7 0,71% /stats/daily_usage_200707.png
22 2 0,30% 7 0,72% /stats/daily_usage_200708.png
23 2 0,30% 3 0,36% /stats/hourly_usage_200609.png
24 2 0,30% 4 0,40% /stats/hourly_usage_200703.png
25 2 0,30% 4 0,41% /stats/hourly_usage_200704.png
26 2 0,30% 4 0,37% /stats/hourly_usage_200705.png
27 2 0,30% 4 0,37% /stats/hourly_usage_200706.png
28 2 0,30% 4 0,44% /stats/hourly_usage_200707.png
29 2 0,30% 4 0,42% /stats/hourly_usage_200708.png
30 2 0,30% 5 0,57% /stats/usage.png

Top 10 sur un total de 39 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 1,36% 211 22,36% /stats/usage_200710.html
2 5 0,75% 189 19,96% /stats/usage_200706.html
3 77 11,60% 170 17,98% /stats/ctry_usage_200709.png
4 7 1,05% 113 11,95% /stats/usage_200708.html
5 7 1,05% 77 8,17% /stats//usage_200710.html
6 8 1,20% 28 3,01% /stats/
7 2 0,30% 7 0,72% /stats/daily_usage_200708.png
8 2 0,30% 7 0,71% /stats/daily_usage_200707.png
9 2 0,30% 7 0,70% /stats/daily_usage_200703.png
10 2 0,30% 6 0,68% /stats/daily_usage_200704.png

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9 1,36% 9 22,50% /stats/usage_200710.html
2 7 1,05% 7 17,50% /stats//usage_200710.html
3 7 1,05% 6 15,00% /stats/usage_200708.html
4 8 1,20% 5 12,50% /stats/
5 3 0,45% 3 7,50% /stats/usage_200704.html
6 5 0,75% 3 7,50% /stats/usage_200706.html
7 4 0,60% 3 7,50% /stats/usage_200707.html
8 3 0,45% 2 5,00% /stats/usage_200705.html
9 1 0,15% 1 2,50% /stats//usage_200709.html
10 1 0,15% 1 2,50% /stats/usage_200709.html

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9 1,36% 9 25,00% /stats/usage_200710.html
2 7 1,05% 7 19,44% /stats//usage_200710.html
3 8 1,20% 4 11,11% /stats/
4 5 0,75% 4 11,11% /stats/usage_200706.html
5 7 1,05% 4 11,11% /stats/usage_200708.html
6 3 0,45% 3 8,33% /stats/usage_200705.html
7 4 0,60% 2 5,56% /stats/usage_200707.html
8 1 0,15% 1 2,78% /stats//usage_200709.html
9 3 0,45% 1 2,78% /stats/usage_200704.html
10 1 0,15% 1 2,78% /stats/usage_200709.html

Top 30 sur un total de 34 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 350 52,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 67.196.26.41
2 78 11,75% 78 47,85% 349 36,90% 2 2,63% 89.19.8.76
3 48 7,23% 32 19,63% 88 9,30% 9 11,84% 66.249.66.35
4 37 5,57% 0 0,00% 1 0,08% 2 2,63% 87.205.200.19
5 30 4,52% 30 18,40% 91 9,62% 3 3,95% 69.31.23.187
6 28 4,22% 8 4,91% 32 3,36% 17 22,37% 66.249.65.98
7 22 3,31% 6 3,68% 24 2,52% 10 13,16% 66.249.65.97
8 20 3,01% 0 0,00% 0 0,04% 1 1,32% 87.205.197.187
9 7 1,05% 4 2,45% 193 20,42% 3 3,95% 64.208.172.179
10 6 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 201.80.178.115
11 4 0,60% 0 0,00% 0 0,05% 2 2,63% 66.249.72.168
12 3 0,45% 2 1,23% 11 1,13% 2 2,63% 66.249.72.148
13 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,63% 128.241.20.166
14 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 216.145.5.42
15 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 64.246.161.190
16 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 64.246.165.150
17 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 64.246.165.180
18 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 64.246.165.200
19 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 65.55.208.243
20 2 0,30% 1 0,61% 5 0,55% 1 1,32% 66.249.65.100
21 2 0,30% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 69.36.158.40
22 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 128.241.20.165
23 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 131.107.0.95
24 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 203.213.211.206
25 1 0,15% 1 0,61% 100 10,64% 1 1,32% 212.11.191.67
26 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 38.100.41.112
27 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 65.196.71.100
28 1 0,15% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 67.196.26.18
29 1 0,15% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,32% 67.196.26.32
30 1 0,15% 1 0,61% 49 5,21% 1 1,32% 67.196.26.47

Top 10 sur un total de 34 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 78 11,75% 78 47,85% 349 36,90% 2 2,63% 89.19.8.76
2 7 1,05% 4 2,45% 193 20,42% 3 3,95% 64.208.172.179
3 1 0,15% 1 0,61% 100 10,64% 1 1,32% 212.11.191.67
4 30 4,52% 30 18,40% 91 9,62% 3 3,95% 69.31.23.187
5 48 7,23% 32 19,63% 88 9,30% 9 11,84% 66.249.66.35
6 1 0,15% 1 0,61% 49 5,21% 1 1,32% 67.196.26.47
7 28 4,22% 8 4,91% 32 3,36% 17 22,37% 66.249.65.98
8 22 3,31% 6 3,68% 24 2,52% 10 13,16% 66.249.65.97
9 3 0,45% 2 1,23% 11 1,13% 2 2,63% 66.249.72.148
10 2 0,30% 1 0,61% 5 0,55% 1 1,32% 66.249.65.100

Top 10 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 350 52,71% http://www.foreclosureloannow.com
2 76 11,45% http://www.gofethiye.com/
3 20 3,01% http://kurwy.x56.pl
4 20 3,01% http://nastolatki.x56.pl/
5 17 2,56% http://songs.x56.pl/
6 7 1,05% http://male-pills.com/
7 5 0,75% http://www.whois.sc/
8 5 0,75% http://www.whois.sc/evaperformance.org
9 2 0,30% http://www.hotelsinfethiye.com/
10 1 0,15% http://search.live.com/results.aspx

Top 12 sur un total de 12 navigateurs
# Hits Navigateur
1 363 54,67% Mozilla/5.0
2 76 11,45% Fethiye Oludeniz Turkey http://www.gofethiye.com/
3 74 11,14% Googlebot/2.1
4 57 8,58% MSIE 5.5
5 34 5,12% MSIE 6.0
6 33 4,97% Googlebot-Image/1.0
7 10 1,51% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
8 7 1,05% ia_archiver
9 5 0,75% MSIE 7.0
10 2 0,30% Hotels in Fethiye ( http://www.hotelsinfethiye.com ; Windows NT 5.1)
11 2 0,30% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 1 0,15% Mnogosearch-3.1.21

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 664 100,00% 163 100,00% 945 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01