Statistiques d'accès à evaperformance.org

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 31-aoû-2007 00:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 2955
Total des Fichiers 242
Total Pages 2693
Total Visites 83
Total des Ko 1326
Total des Sites uniques 21
Total des URLs uniques 29
Total des Référents uniques 50
Total des Navigateurs 25
. Moy. Max
Hits par Heure 4 600
Hits par Jour 98 758
Fichiers par Jour 8 44
Pages par Jour 89 741
Visites par Jour 2 8
KOctets par Jour 44 189
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 242
Code 301 - Moved Permanently 2654
Code 304 - Not Modified 14
Code 404 - Not Found 45

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3 0,10% 0 0,00% 2 0,07% 2 2,41% 2 9,52% 0 0,02%
2 44 1,49% 41 16,94% 2 0,07% 2 2,41% 2 9,52% 189 14,27%
3 446 15,09% 34 14,05% 414 15,37% 7 8,43% 3 14,29% 136 10,22%
4 76 2,57% 15 6,20% 60 2,23% 8 9,64% 4 19,05% 34 2,55%
5 320 10,83% 0 0,00% 320 11,88% 1 1,20% 1 4,76% 6 0,47%
6 204 6,90% 1 0,41% 202 7,50% 3 3,61% 3 14,29% 8 0,62%
7 758 25,65% 17 7,02% 741 27,52% 5 6,02% 4 19,05% 51 3,87%
8 96 3,25% 2 0,83% 93 3,45% 6 7,23% 2 9,52% 9 0,65%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 42 1,42% 40 16,53% 1 0,04% 1 1,20% 2 9,52% 87 6,55%
11 4 0,14% 1 0,41% 2 0,07% 2 2,41% 2 9,52% 2 0,18%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 20 0,68% 2 0,83% 17 0,63% 7 8,43% 4 19,05% 7 0,55%
14 646 21,86% 44 18,18% 601 22,32% 3 3,61% 3 14,29% 107 8,09%
15 11 0,37% 7 2,89% 2 0,07% 2 2,41% 3 14,29% 19 1,46%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 0,20% 1 0,41% 3 0,11% 3 3,61% 3 14,29% 3 0,24%
18 6 0,20% 2 0,83% 4 0,15% 3 3,61% 1 4,76% 7 0,56%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 6 0,20% 1 0,41% 4 0,15% 4 4,82% 3 14,29% 86 6,49%
21 2 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,20% 1 4,76% 0 0,02%
22 9 0,30% 3 1,24% 5 0,19% 3 3,61% 1 4,76% 10 0,75%
23 101 3,42% 1 0,41% 101 3,75% 2 2,41% 2 9,52% 102 7,69%
24 104 3,52% 1 0,41% 102 3,79% 3 3,61% 2 9,52% 4 0,32%
25 8 0,27% 4 1,65% 1 0,04% 1 1,20% 2 9,52% 18 1,32%
26 14 0,47% 10 4,13% 2 0,07% 2 2,41% 2 9,52% 110 8,26%
27 13 0,44% 6 2,48% 5 0,19% 5 6,02% 2 9,52% 17 1,32%
28 6 0,20% 6 2,48% 1 0,04% 1 1,20% 1 4,76% 108 8,17%
29 3 0,10% 1 0,41% 2 0,07% 2 2,41% 2 9,52% 98 7,41%
30 7 0,24% 2 0,83% 5 0,19% 4 4,82% 3 14,29% 105 7,95%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 307 10,39% 0 1 0,41% 10 306 11,36% 0 8 0,57%
1 0 9 0,30% 0 2 0,83% 0 6 0,22% 0 6 0,46%
2 0 8 0,27% 0 5 2,07% 0 2 0,07% 1 16 1,17%
3 20 600 20,30% 0 0 0,00% 20 600 22,28% 0 12 0,88%
4 0 6 0,20% 0 3 1,24% 0 2 0,07% 0 10 0,78%
5 0 11 0,37% 0 5 2,07% 0 3 0,11% 1 17 1,28%
6 0 8 0,27% 0 3 1,24% 0 4 0,15% 4 106 7,96%
7 0 5 0,17% 0 4 1,65% 0 2 0,07% 0 11 0,84%
8 0 4 0,14% 0 2 0,83% 0 2 0,07% 3 100 7,58%
9 0 8 0,27% 0 6 2,48% 0 2 0,07% 0 13 0,98%
10 0 13 0,44% 0 9 3,72% 0 3 0,11% 4 117 8,79%
11 0 15 0,51% 0 11 4,55% 0 4 0,15% 6 169 12,75%
12 10 327 11,07% 0 13 5,37% 10 312 11,59% 1 35 2,61%
13 1 33 1,12% 0 9 3,72% 0 23 0,85% 1 28 2,11%
14 5 151 5,11% 1 48 19,83% 3 103 3,82% 6 193 14,53%
15 10 311 10,52% 0 3 1,24% 10 310 11,51% 4 107 8,04%
16 2 86 2,91% 0 1 0,41% 2 84 3,12% 0 8 0,61%
17 0 9 0,30% 0 6 2,48% 0 1 0,04% 0 13 0,98%
18 16 480 16,24% 1 30 12,40% 14 446 16,56% 2 74 5,62%
19 1 52 1,76% 1 41 16,94% 0 11 0,41% 6 173 13,08%
20 0 3 0,10% 0 1 0,41% 0 1 0,04% 0 2 0,18%
21 12 385 13,03% 0 4 1,65% 12 379 14,07% 1 17 1,32%
22 0 29 0,98% 0 9 3,72% 0 18 0,67% 1 25 1,89%
23 3 95 3,21% 0 26 10,74% 2 69 2,56% 2 66 5,00%

Top 29 sur un total de 29 URLs
# Hits Ko URL
1 176 5,96% 381 28,75% /stats/ctry_usage_200706.png
2 11 0,37% 462 34,82% /stats/usage_200708.html
3 8 0,27% 206 15,57% /stats/usage_200707.html
4 7 0,24% 19 1,40% /stats/
5 7 0,24% 92 6,91% /stats/usage_200706.html
6 6 0,20% 13 0,98% /stats/ctry_usage_200708.png
7 4 0,14% 11 0,79% /stats/usage.png
8 3 0,10% 6 0,49% /stats/ctry_usage_200703.png
9 3 0,10% 5 0,39% /stats/hourly_usage_200609.png
10 3 0,10% 4 0,31% /stats/usage_200705.html
11 2 0,07% 4 0,33% /stats/ctry_usage_200609.png
12 2 0,07% 4 0,33% /stats/ctry_usage_200704.png
13 2 0,07% 5 0,41% /stats/daily_usage_200609.png
14 2 0,07% 7 0,50% /stats/daily_usage_200703.png
15 2 0,07% 6 0,49% /stats/daily_usage_200704.png
16 2 0,07% 6 0,47% /stats/daily_usage_200706.png
17 2 0,07% 4 0,28% /stats/hourly_usage_200703.png
18 2 0,07% 4 0,26% /stats/hourly_usage_200706.png
19 2 0,07% 4 0,29% /stats/usage_200704.html
20 1 0,03% 2 0,16% /stats/ctry_usage_200705.png
21 1 0,03% 2 0,16% /stats/ctry_usage_200707.png
22 1 0,03% 3 0,23% /stats/daily_usage_200705.png
23 1 0,03% 3 0,25% /stats/daily_usage_200707.png
24 1 0,03% 3 0,25% /stats/daily_usage_200708.png
25 1 0,03% 2 0,15% /stats/hourly_usage_200704.png
26 1 0,03% 2 0,13% /stats/hourly_usage_200705.png
27 1 0,03% 2 0,16% /stats/hourly_usage_200707.png
28 1 0,03% 2 0,15% /stats/hourly_usage_200708.png
29 1 0,03% 0 0,00% /stats/usage_200703.html

Top 10 sur un total de 29 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11 0,37% 462 34,82% /stats/usage_200708.html
2 176 5,96% 381 28,75% /stats/ctry_usage_200706.png
3 8 0,27% 206 15,57% /stats/usage_200707.html
4 7 0,24% 92 6,91% /stats/usage_200706.html
5 7 0,24% 19 1,40% /stats/
6 6 0,20% 13 0,98% /stats/ctry_usage_200708.png
7 4 0,14% 11 0,79% /stats/usage.png
8 2 0,07% 7 0,50% /stats/daily_usage_200703.png
9 3 0,10% 6 0,49% /stats/ctry_usage_200703.png
10 2 0,07% 6 0,49% /stats/daily_usage_200704.png

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11 0,37% 10 27,78% /stats/usage_200708.html
2 7 0,24% 7 19,44% /stats/usage_200706.html
3 8 0,27% 7 19,44% /stats/usage_200707.html
4 7 0,24% 6 16,67% /stats/
5 3 0,10% 3 8,33% /stats/usage_200705.html
6 2 0,07% 2 5,56% /stats/usage_200704.html
7 1 0,03% 1 2,78% /stats/usage_200703.html

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11 0,37% 9 25,71% /stats/usage_200708.html
2 7 0,24% 7 20,00% /stats/usage_200706.html
3 8 0,27% 7 20,00% /stats/usage_200707.html
4 7 0,24% 6 17,14% /stats/
5 3 0,10% 3 8,57% /stats/usage_200705.html
6 2 0,07% 2 5,71% /stats/usage_200704.html
7 1 0,03% 1 2,86% /stats/usage_200703.html

Top 21 sur un total de 21 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1728 58,48% 0 0,00% 34 2,55% 21 25,30% 80.51.69.3
2 600 20,30% 0 0,00% 12 0,88% 2 2,41% 83.28.75.34
3 300 10,15% 0 0,00% 6 0,44% 1 1,20% 83.28.20.224
4 185 6,26% 185 76,45% 916 69,10% 6 7,23% 89.19.8.76
5 108 3,65% 47 19,42% 137 10,35% 35 42,17% 66.249.72.204
6 5 0,17% 1 0,41% 7 0,50% 2 2,41% 66.249.65.244
7 5 0,17% 4 1,65% 12 0,94% 1 1,20% 83.9.74.31
8 4 0,14% 2 0,83% 97 7,28% 2 2,41% 64.208.172.179
9 3 0,10% 2 0,83% 4 0,33% 1 1,20% 90.14.118.18
10 2 0,07% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,20% 216.145.17.190
11 2 0,07% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,20% 216.145.5.42
12 2 0,07% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,20% 64.246.165.140
13 2 0,07% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,20% 64.246.178.34
14 2 0,07% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,20% 84.51.242.26
15 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 212.95.252.16
16 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 65.196.71.100
17 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 65.222.176.123
18 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 66.194.6.3
19 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 74.52.245.146
20 1 0,03% 1 0,41% 100 7,54% 1 1,20% 75.86.131.120
21 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 85.214.67.89

Top 10 sur un total de 21 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 185 6,26% 185 76,45% 916 69,10% 6 7,23% 89.19.8.76
2 108 3,65% 47 19,42% 137 10,35% 35 42,17% 66.249.72.204
3 1 0,03% 1 0,41% 100 7,54% 1 1,20% 75.86.131.120
4 4 0,14% 2 0,83% 97 7,28% 2 2,41% 64.208.172.179
5 1728 58,48% 0 0,00% 34 2,55% 21 25,30% 80.51.69.3
6 5 0,17% 4 1,65% 12 0,94% 1 1,20% 83.9.74.31
7 600 20,30% 0 0,00% 12 0,88% 2 2,41% 83.28.75.34
8 5 0,17% 1 0,41% 7 0,50% 2 2,41% 66.249.65.244
9 300 10,15% 0 0,00% 6 0,44% 1 1,20% 83.28.20.224
10 3 0,10% 2 0,83% 4 0,33% 1 1,20% 90.14.118.18

Top 30 sur un total de 50 référents
# Hits Référent
1 141 4,77% http://kurwydoobejrzeniazadarmo.cn
2 141 4,77% http://mokrecipy.cn
3 141 4,77% http://slodkiecipki.cn
4 101 3,42% http://mokredupcie.cn
5 101 3,42% http://oddamcisie.cn/
6 101 3,42% http://ruchawki.cn
7 101 3,42% http://x56.pl/
8 100 3,38% http://articles.zajefajny.info
9 100 3,38% http://automotive.zajefajny.info
10 100 3,38% http://katalog.u4x.pl
11 100 3,38% http://katalogwww.u4x.pl
12 100 3,38% http://opisygg.u4x.pl
13 100 3,38% http://seksolatki.cn
14 100 3,38% http://toplista.u4x.pl
15 96 3,25% http://www.hotelsinfethiye.com/
16 89 3,01% http://www.gofethiye.com/
17 75 2,54% http://duiattorneylosangeles.cn
18 71 2,40% http://filmiki.cn
19 51 1,73% http://dzikiecipki.cn
20 51 1,73% http://kookanie.cn
21 51 1,73% http://lesbijki.cn
22 51 1,73% http://miekkiecipki.cn
23 51 1,73% http://mlodecipki.cn
24 51 1,73% http://ostryseks.cn
25 51 1,73% http://walenie.cn
26 50 1,69% http://autos-insurance.cn
27 50 1,69% http://filmy.zajefajny.info
28 50 1,69% http://gothic4all.eu
29 50 1,69% http://gryonline.zajefajny.info
30 50 1,69% http://multiware.w4club.eu

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% evaperformance

Top 15 sur un total de 25 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2628 88,93% MSIE 5.5
2 66 2,23% Googlebot/2.1
3 47 1,59% Googlebot-Image/1.0
4 34 1,15% Fethiye Turkey http://www.gofethiye.com/
5 20 0,68% Oludeniz Hotels http://www.hotelsinfethiye.com/
6 16 0,54% http://www.hotelsinfethiye.com/ ( Hotels in Fethiye Turkey )
7 16 0,54% http://www.hotelsinfethiye.com/ Fethiye Turkey
8 16 0,54% http://www.hotelsinfethiye.com/ Hotels in Fethiye
9 12 0,41% Fethiye Hotels Turkey http://www.hotelsinfethiye.com/
10 10 0,34% Fethiye Oludeniz Turkey http://www.gofethiye.com/
11 10 0,34% Fethiye Turkey Oludeniz Fethiye Turkey
12 10 0,34% http://www.gofethiye.com/ ( Fethiye Turkey )
13 9 0,30% Oludeniz Turkey ( www.gofethiye.com )
14 8 0,27% Fethiye http://www.gofethiye.com/
15 8 0,27% Oludeniz http://www.gofethiye.com/

Acces par pays pour Aout 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2955 100,00% 242 100,00% 1326 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01