Statistiques d'accès à evaperformance.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-mar-2008 00:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 18415
Total des Fichiers 29
Total Pages 18371
Total Visites 101
Total des Ko 1325
Total des Sites uniques 50
Total des URLs uniques 18
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 11
. Moy. Max
Hits par Heure 26 3571
Hits par Jour 635 6681
Fichiers par Jour 1 11
Pages par Jour 633 6674
Visites par Jour 3 9
KOctets par Jour 46 601
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29
Code 301 - Moved Permanently 18325
Code 304 - Not Modified 20
Code 404 - Not Found 41

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12 0,07% 2 6,90% 8 0,04% 8 7,92% 3 6,00% 111 8,40%
2 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,99% 1 2,00% 0 0,00%
3 6681 36,28% 11 37,93% 6674 36,33% 8 7,92% 6 12,00% 601 45,34%
4 8 0,04% 0 0,00% 7 0,04% 7 6,93% 7 14,00% 0 0,02%
5 12 0,07% 4 13,79% 10 0,05% 9 8,91% 5 10,00% 18 1,39%
6 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02% 4 3,96% 4 8,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 3 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,98% 2 4,00% 0 0,02%
9 4 0,02% 1 3,45% 2 0,01% 2 1,98% 1 2,00% 6 0,42%
10 6 0,03% 0 0,00% 4 0,02% 3 2,97% 2 4,00% 0 0,03%
11 4 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 3 2,97% 3 6,00% 0 0,02%
12 6 0,03% 1 3,45% 5 0,03% 3 2,97% 1 2,00% 5 0,36%
13 7 0,04% 2 6,90% 4 0,02% 3 2,97% 3 6,00% 218 16,47%
14 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,99% 1 2,00% 0 0,02%
15 3 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,98% 2 4,00% 0 0,02%
16 5 0,03% 1 3,45% 3 0,02% 3 2,97% 1 2,00% 5 0,36%
17 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 3 2,97% 1 2,00% 1 0,05%
18 238 1,29% 1 3,45% 236 1,28% 3 2,97% 3 6,00% 7 0,49%
19 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,99% 1 2,00% 0 0,00%
20 4 0,02% 1 3,45% 3 0,02% 2 1,98% 1 2,00% 5 0,40%
21 4 0,02% 1 3,45% 2 0,01% 2 1,98% 1 2,00% 7 0,52%
22 443 2,41% 0 0,00% 443 2,41% 3 2,97% 2 4,00% 5 0,36%
23 103 0,56% 0 0,00% 102 0,56% 3 2,97% 2 4,00% 0 0,02%
24 3 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,98% 2 4,00% 0 0,02%
25 3578 19,43% 2 6,90% 3574 19,45% 5 4,95% 5 10,00% 77 5,84%
26 3335 18,11% 0 0,00% 3333 18,14% 1 0,99% 2 4,00% 65 4,93%
27 478 2,60% 1 3,45% 478 2,60% 3 2,97% 2 4,00% 119 8,97%
28 3343 18,15% 1 3,45% 3340 18,18% 9 8,91% 6 12,00% 71 5,39%
29 124 0,67% 0 0,00% 124 0,67% 5 4,95% 5 10,00% 2 0,18%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 0,02% 0 0 0,00% 0 3 0,02% 0 0 0,03%
1 0 15 0,08% 0 12 41,38% 0 9 0,05% 16 475 35,89%
2 0 11 0,06% 0 2 6,90% 0 8 0,04% 4 116 8,79%
3 8 237 1,29% 0 1 3,45% 8 237 1,29% 0 11 0,80%
4 16 484 2,63% 0 0 0,00% 16 481 2,62% 0 10 0,75%
5 0 4 0,02% 0 1 3,45% 0 3 0,02% 4 110 8,28%
6 0 3 0,02% 0 1 3,45% 0 2 0,01% 0 7 0,50%
7 118 3441 18,69% 0 0 0,00% 118 3438 18,71% 2 66 4,96%
8 11 344 1,87% 0 1 3,45% 11 344 1,87% 0 6 0,47%
9 238 6908 37,51% 0 0 0,00% 238 6907 37,60% 5 135 10,20%
10 0 6 0,03% 0 0 0,00% 0 4 0,02% 0 0 0,03%
11 0 8 0,04% 0 1 3,45% 0 4 0,02% 0 5 0,36%
12 0 2 0,01% 0 1 3,45% 0 2 0,01% 0 2 0,12%
13 3 104 0,56% 0 1 3,45% 3 104 0,57% 0 6 0,43%
14 0 9 0,05% 0 1 3,45% 0 7 0,04% 0 6 0,43%
15 0 5 0,03% 0 1 3,45% 0 4 0,02% 0 5 0,40%
16 0 5 0,03% 0 1 3,45% 0 4 0,02% 0 2 0,13%
17 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 1 0,01% 0 0 0,02%
18 4 130 0,71% 0 3 10,34% 4 126 0,69% 8 222 16,78%
19 0 4 0,02% 0 0 0,00% 0 3 0,02% 0 0 0,02%
20 115 3340 18,14% 0 1 3,45% 115 3336 18,16% 2 70 5,29%
21 115 3340 18,14% 0 1 3,45% 115 3338 18,17% 2 70 5,29%
22 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 2 0,01% 0 0 0,00%
23 0 7 0,04% 0 0 0,00% 0 4 0,02% 0 1 0,05%

Top 18 sur un total de 18 URLs
# Hits Ko URL
1 8 0,04% 460 34,72% /stats/usage_200709.html
2 8 0,04% 333 25,15% /stats/usage_200801.html
3 5 0,03% 109 8,26% /stats/usage_200712.html
4 5 0,03% 25 1,85% /stats/usage_200802.html
5 4 0,02% 6 0,46% /stats/
6 2 0,01% 6 0,43% /stats//usage_200710.html
7 2 0,01% 4 0,33% /stats/ctry_usage_200709.png
8 2 0,01% 7 0,54% /stats/daily_usage_200709.png
9 2 0,01% 4 0,30% /stats/hourly_usage_200709.png
10 2 0,01% 6 0,48% /stats/usage_200707.html
11 2 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200711.html
12 1 0,01% 0 0,00% /stats/hourly_usage_200705.png
13 1 0,01% 4 0,31% /stats/usage_200703.html
14 1 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200704.html
15 1 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200705.html
16 1 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200706.html
17 1 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200708.html
18 1 0,01% 0 0,00% /stats/usage_200710.html

Top 10 sur un total de 18 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 0,04% 460 34,72% /stats/usage_200709.html
2 8 0,04% 333 25,15% /stats/usage_200801.html
3 5 0,03% 109 8,26% /stats/usage_200712.html
4 5 0,03% 25 1,85% /stats/usage_200802.html
5 2 0,01% 7 0,54% /stats/daily_usage_200709.png
6 2 0,01% 6 0,48% /stats/usage_200707.html
7 4 0,02% 6 0,46% /stats/
8 2 0,01% 6 0,43% /stats//usage_200710.html
9 2 0,01% 4 0,33% /stats/ctry_usage_200709.png
10 1 0,01% 4 0,31% /stats/usage_200703.html

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8 0,04% 7 18,92% /stats/usage_200709.html
2 8 0,04% 6 16,22% /stats/usage_200801.html
3 5 0,03% 5 13,51% /stats/usage_200712.html
4 5 0,03% 5 13,51% /stats/usage_200802.html
5 4 0,02% 4 10,81% /stats/
6 2 0,01% 2 5,41% /stats/usage_200707.html
7 2 0,01% 2 5,41% /stats/usage_200711.html
8 2 0,01% 1 2,70% /stats//usage_200710.html
9 1 0,01% 1 2,70% /stats/usage_200703.html
10 1 0,01% 1 2,70% /stats/usage_200704.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8 0,04% 6 17,14% /stats/usage_200709.html
2 8 0,04% 6 17,14% /stats/usage_200801.html
3 5 0,03% 5 14,29% /stats/usage_200712.html
4 4 0,02% 4 11,43% /stats/
5 2 0,01% 2 5,71% /stats//usage_200710.html
6 2 0,01% 2 5,71% /stats/usage_200707.html
7 2 0,01% 2 5,71% /stats/usage_200711.html
8 5 0,03% 2 5,71% /stats/usage_200802.html
9 1 0,01% 1 2,86% /stats/usage_200703.html
10 1 0,01% 1 2,86% /stats/usage_200704.html

Top 30 sur un total de 50 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6666 36,20% 0 0,00% 130 9,83% 2 1,98% 216.246.45.91
2 3333 18,10% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 87.98.222.92
3 3333 18,10% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 91.121.17.57
4 3332 18,09% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 81.95.96.148
5 1192 6,47% 0 0,00% 23 1,76% 5 4,95% 209.44.115.2
6 300 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,97% 38.101.158.90
7 120 0,65% 0 0,00% 2 0,18% 1 0,99% 77.253.83.201
8 60 0,33% 11 37,93% 51 3,89% 35 34,65% 66.249.65.51
9 17 0,09% 3 10,34% 14 1,06% 9 8,91% 66.249.66.173
10 6 0,03% 3 10,34% 327 24,69% 2 1,98% 91.192.217.228
11 4 0,02% 4 13,79% 99 7,45% 1 0,99% 212.142.143.116
12 4 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 2 1,98% 64.246.165.140
13 4 0,02% 4 13,79% 99 7,45% 1 0,99% 65.115.69.130
14 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,98% 208.80.193.33
15 2 0,01% 2 6,90% 182 13,73% 1 0,99% 212.73.211.24
16 2 0,01% 1 3,45% 91 6,86% 1 0,99% 221.130.189.247
17 2 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,99% 64.246.161.30
18 2 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,99% 64.246.165.10
19 2 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 64.251.22.190
20 2 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,99% 67.202.30.60
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 12.172.248.32
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 194.105.138.73
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 194.69.204.218
24 1 0,01% 1 3,45% 109 8,26% 1 0,99% 195.2.114.31
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 195.218.90.98
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 195.222.29.132
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 195.225.168.176
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 203.198.132.11
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 208.80.193.35
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 208.80.193.40

Top 10 sur un total de 50 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 0,03% 3 10,34% 327 24,69% 2 1,98% 91.192.217.228
2 2 0,01% 2 6,90% 182 13,73% 1 0,99% 212.73.211.24
3 6666 36,20% 0 0,00% 130 9,83% 2 1,98% 216.246.45.91
4 1 0,01% 1 3,45% 109 8,26% 1 0,99% 195.2.114.31
5 4 0,02% 4 13,79% 99 7,45% 1 0,99% 212.142.143.116
6 4 0,02% 4 13,79% 99 7,45% 1 0,99% 65.115.69.130
7 2 0,01% 1 3,45% 91 6,86% 1 0,99% 221.130.189.247
8 3333 18,10% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 87.98.222.92
9 3333 18,10% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 91.121.17.57
10 3332 18,09% 0 0,00% 65 4,91% 1 0,99% 81.95.96.148

Top 19 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 3333 18,10% http://db1.hipermatic24.com/tmp/33/black-man-with-big-cock.php
2 3333 18,10% http://fernsreinsee.cycroweb01.itool4.net/inc/tmp/61/gay-naked-man-in-the-locker-room.php
3 3333 18,10% http://superslavia.com/db/inc/62/gay-man-mature-sex.php
4 3333 18,10% http://virtualconferencia.com.ar/images/inc/24/man-who-suck-cock.html
5 3332 18,09% http://angelface-bg.com/docs/inc/74/perfect-shemale-ass.html
6 715 3,88% http://airopinion.com/esp/inc/63/amateur-freestyle-photo-woman-wrestling.html
7 477 2,59% http://hotel-zugspitze.at/css/inc/5/mature-cum-shot-anal.php
8 100 0,54% http://electric.musicbuyers.net/
9 100 0,54% http://preamps.musicbuyers.net/
10 100 0,54% http://rims.musicbuyers.net/
11 60 0,33% http://supercipy.th6.pl/
12 60 0,33% http://superdupy.th6.pl/
13 10 0,05% http://evaperformance.org/stats/usage_200709.html
14 4 0,02% http://www.whois.sc/
15 4 0,02% http://www.whois.sc/evaperformance.org
16 1 0,01% http://evaperformance.org/
17 1 0,01% http://evaperformance.org/stats/usage_200712.html
18 1 0,01% http://grantworld.net/
19 1 0,01% http://www.google.com/search

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% www.razdavai.com

Top 11 sur un total de 11 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18165 98,64% Mozilla/5.0
2 120 0,65% MSIE 5.5
3 75 0,41% Googlebot/2.1
4 23 0,12% MSIE 7.0
5 16 0,09% MSIE 6.0
6 8 0,04% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 2 0,01% Googlebot-Image/1.0
8 2 0,01% Konqueror/3.0
9 2 0,01% Nokia6680/1.0 ((4.04.07) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 (botmobi find.mobi/bot.html) )
10 1 0,01% Konqueror/3.1
11 1 0,01% \bK\x0cr\x06,

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18415 100,00% 29 100,00% 1325 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01