Statistiques d'accès à evaperformance.org

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-avr-2008 00:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 27857
Total des Fichiers 171
Total Pages 27818
Total Visites 170
Total des Ko 15458
Total des Sites uniques 95
Total des URLs uniques 20
Total des Référents uniques 43
Total des Navigateurs 13
. Moy. Max
Hits par Heure 37 3337
Hits par Jour 898 3671
Fichiers par Jour 5 42
Pages par Jour 897 3671
Visites par Jour 5 14
KOctets par Jour 499 4137
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 171
Code 301 - Moved Permanently 27619
Code 304 - Not Modified 21
Code 404 - Not Found 46

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 240 0,86% 3 1,75% 239 0,86% 5 2,94% 3 3,16% 124 0,80%
2 5 0,02% 1 0,58% 4 0,01% 3 1,76% 3 3,16% 6 0,04%
3 250 0,90% 2 1,17% 247 0,89% 6 3,53% 5 5,26% 10 0,06%
4 243 0,87% 0 0,00% 243 0,87% 4 2,35% 4 4,21% 5 0,03%
5 5 0,02% 0 0,00% 4 0,01% 4 2,35% 3 3,16% 0 0,00%
6 5 0,02% 0 0,00% 3 0,01% 3 1,76% 2 2,11% 0 0,00%
7 3671 13,18% 0 0,00% 3671 13,20% 3 1,76% 3 3,16% 72 0,46%
8 104 0,37% 1 0,58% 103 0,37% 4 2,35% 3 3,16% 112 0,72%
9 3335 11,97% 1 0,58% 3335 11,99% 3 1,76% 3 3,16% 69 0,45%
10 2944 10,57% 0 0,00% 2942 10,58% 6 3,53% 5 5,26% 58 0,37%
11 3340 11,99% 6 3,51% 3336 11,99% 7 4,12% 6 6,32% 84 0,55%
12 14 0,05% 2 1,17% 13 0,05% 4 2,35% 4 4,21% 115 0,74%
13 6 0,02% 2 1,17% 6 0,02% 6 3,53% 3 3,16% 9 0,06%
14 3338 11,98% 1 0,58% 3336 11,99% 3 1,76% 2 2,11% 67 0,44%
15 3336 11,98% 1 0,58% 3335 11,99% 3 1,76% 3 3,16% 71 0,46%
16 3341 11,99% 0 0,00% 3341 12,01% 6 3,53% 6 6,32% 65 0,42%
17 101 0,36% 2 1,17% 98 0,35% 7 4,12% 5 5,26% 10 0,06%
18 7 0,03% 1 0,58% 5 0,02% 5 2,94% 3 3,16% 6 0,04%
19 13 0,05% 5 2,92% 9 0,03% 8 4,71% 7 7,37% 119 0,77%
20 7 0,03% 0 0,00% 7 0,03% 3 1,76% 3 3,16% 0 0,00%
21 4 0,01% 2 1,17% 4 0,01% 4 2,35% 4 4,21% 205 1,32%
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,59% 1 1,05% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 24 0,09% 16 9,36% 21 0,08% 11 6,47% 9 9,47% 1586 10,26%
25 43 0,15% 5 2,92% 42 0,15% 6 3,53% 5 5,26% 498 3,22%
26 22 0,08% 16 9,36% 20 0,07% 8 4,71% 4 4,21% 1741 11,27%
27 38 0,14% 33 19,30% 37 0,13% 14 8,24% 14 14,74% 3211 20,77%
28 46 0,17% 42 24,56% 46 0,17% 14 8,24% 12 12,63% 4137 26,76%
29 3362 12,07% 27 15,79% 3362 12,09% 11 6,47% 9 9,47% 2857 18,48%
30 8 0,03% 2 1,17% 6 0,02% 6 3,53% 5 5,26% 219 1,42%
31 3 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,18% 2 2,11% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 6 0,02% 0 5 2,92% 0 6 0,02% 14 439 2,84%
1 0 16 0,06% 0 12 7,02% 0 15 0,05% 40 1228 7,94%
2 0 23 0,08% 0 10 5,85% 0 21 0,08% 32 998 6,45%
3 0 7 0,03% 0 5 2,92% 0 6 0,02% 13 402 2,60%
4 15 490 1,76% 0 12 7,02% 15 488 1,75% 36 1104 7,14%
5 0 19 0,07% 0 11 6,43% 0 15 0,05% 27 840 5,44%
6 0 14 0,05% 0 4 2,34% 0 10 0,04% 14 436 2,82%
7 108 3349 12,02% 0 9 5,26% 107 3346 12,03% 29 899 5,82%
8 107 3341 11,99% 0 0 0,00% 107 3338 12,00% 2 66 0,43%
9 95 2950 10,59% 0 12 7,02% 95 2950 10,60% 41 1257 8,13%
10 110 3439 12,35% 0 2 1,17% 110 3438 12,36% 6 181 1,17%
11 0 24 0,09% 0 9 5,26% 0 23 0,08% 27 834 5,39%
12 7 246 0,88% 0 1 0,58% 7 246 0,88% 4 114 0,74%
13 107 3344 12,00% 0 8 4,68% 107 3344 12,02% 29 897 5,80%
14 0 4 0,01% 0 0 0,00% 0 3 0,01% 0 0 0,00%
15 0 16 0,06% 0 11 6,43% 0 15 0,05% 35 1081 6,99%
16 1 57 0,20% 0 12 7,02% 1 56 0,20% 31 956 6,19%
17 73 2271 8,15% 0 8 4,68% 73 2267 8,15% 16 492 3,19%
18 152 4728 16,97% 0 19 11,11% 152 4727 16,99% 56 1731 11,20%
19 108 3352 12,03% 0 5 2,92% 108 3350 12,04% 15 468 3,02%
20 0 29 0,10% 0 1 0,58% 0 28 0,10% 0 6 0,04%
21 3 108 0,39% 0 3 1,75% 3 107 0,38% 4 119 0,77%
22 0 13 0,05% 0 8 4,68% 0 10 0,04% 17 513 3,32%
23 0 11 0,04% 0 4 2,34% 0 9 0,03% 13 397 2,57%

Top 20 sur un total de 20 URLs
# Hits Ko URL
1 91 0,33% 8333 53,91% /stats/usage_200802.html
2 48 0,17% 4788 30,97% /stats/usage_200801.html
3 12 0,04% 876 5,67% /stats/usage_200712.html
4 7 0,03% 19 0,12% /stats/
5 7 0,03% 124 0,80% /stats/usage_200803.html
6 3 0,01% 107 0,69% /stats/usage_200708.html
7 3 0,01% 96 0,62% /stats/usage_200709.html
8 3 0,01% 102 0,66% /stats/usage_200710.html
9 3 0,01% 94 0,61% /stats/usage_200711.html
10 2 0,01% 102 0,66% /stats//usage_200710.html
11 2 0,01% 75 0,49% /stats/usage_200704.html
12 2 0,01% 79 0,51% /stats/usage_200705.html
13 2 0,01% 100 0,65% /stats/usage_200707.html
14 1 0,00% 2 0,01% /stats/ctry_usage_200712.png
15 1 0,00% 2 0,01% /stats/ctry_usage_200802.png
16 1 0,00% 3 0,02% /stats/daily_usage_200712.png
17 1 0,00% 3 0,02% /stats/daily_usage_200802.png
18 1 0,00% 2 0,01% /stats/hourly_usage_200712.png
19 1 0,00% 2 0,01% /stats/hourly_usage_200802.png
20 1 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200706.html

Top 10 sur un total de 20 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 91 0,33% 8333 53,91% /stats/usage_200802.html
2 48 0,17% 4788 30,97% /stats/usage_200801.html
3 12 0,04% 876 5,67% /stats/usage_200712.html
4 7 0,03% 124 0,80% /stats/usage_200803.html
5 3 0,01% 107 0,69% /stats/usage_200708.html
6 2 0,01% 102 0,66% /stats//usage_200710.html
7 3 0,01% 102 0,66% /stats/usage_200710.html
8 2 0,01% 100 0,65% /stats/usage_200707.html
9 3 0,01% 96 0,62% /stats/usage_200709.html
10 3 0,01% 94 0,61% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 91 0,33% 34 40,96% /stats/usage_200802.html
2 48 0,17% 15 18,07% /stats/usage_200801.html
3 12 0,04% 12 14,46% /stats/usage_200712.html
4 7 0,03% 7 8,43% /stats/usage_200803.html
5 7 0,03% 2 2,41% /stats/
6 3 0,01% 2 2,41% /stats/usage_200708.html
7 3 0,01% 2 2,41% /stats/usage_200709.html
8 3 0,01% 2 2,41% /stats/usage_200710.html
9 3 0,01% 2 2,41% /stats/usage_200711.html
10 2 0,01% 1 1,20% /stats//usage_200710.html

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 91 0,33% 35 41,67% /stats/usage_200802.html
2 48 0,17% 15 17,86% /stats/usage_200801.html
3 12 0,04% 11 13,10% /stats/usage_200712.html
4 7 0,03% 7 8,33% /stats/usage_200803.html
5 7 0,03% 4 4,76% /stats/
6 2 0,01% 2 2,38% /stats/usage_200704.html
7 3 0,01% 2 2,38% /stats/usage_200708.html
8 3 0,01% 2 2,38% /stats/usage_200709.html
9 3 0,01% 2 2,38% /stats/usage_200711.html
10 2 0,01% 1 1,19% /stats//usage_200710.html

Top 30 sur un total de 95 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9996 35,88% 0 0,00% 195 1,26% 3 1,76% 81.95.96.148
2 6666 23,93% 0 0,00% 130 0,84% 2 1,18% 91.121.17.57
3 6270 22,51% 0 0,00% 122 0,79% 2 1,18% 87.98.222.92
4 3333 11,96% 0 0,00% 65 0,42% 1 0,59% 216.246.45.91
5 718 2,58% 0 0,00% 14 0,09% 3 1,76% 209.44.115.2
6 235 0,84% 0 0,00% 5 0,03% 1 0,59% 87.205.249.19
7 122 0,44% 4 2,34% 15 0,10% 10 5,88% 82.247.15.30
8 101 0,36% 0 0,00% 2 0,01% 2 1,18% 77.253.105.181
9 100 0,36% 0 0,00% 2 0,01% 1 0,59% 87.205.170.184
10 54 0,19% 13 7,60% 52 0,34% 30 17,65% 66.249.65.67
11 44 0,16% 44 25,73% 4788 30,97% 11 6,47% 85.89.190.178
12 20 0,07% 5 2,92% 22 0,14% 10 5,88% 66.249.66.173
13 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,35% 81.57.234.9
14 12 0,04% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,59% 216.52.184.250
15 10 0,04% 10 5,85% 850 5,50% 1 0,59% 89.149.197.252
16 8 0,03% 8 4,68% 793 5,13% 2 1,18% 60.30.240.252
17 6 0,02% 6 3,51% 594 3,85% 2 1,18% 194.224.40.190
18 5 0,02% 5 2,92% 495 3,20% 3 1,76% 67.215.231.146
19 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 189.4.220.137
20 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 200.115.245.57
21 4 0,01% 4 2,34% 117 0,76% 1 0,59% 222.127.228.6
22 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 62.121.101.154
23 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,18% 64.246.165.10
24 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,18% 66.249.65.35
25 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 70.148.97.95
26 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 81.184.86.112
27 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 82.238.236.175
28 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 84.109.107.112
29 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 85.87.19.246
30 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 88.148.32.75

Top 10 sur un total de 95 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44 0,16% 44 25,73% 4788 30,97% 11 6,47% 85.89.190.178
2 10 0,04% 10 5,85% 850 5,50% 1 0,59% 89.149.197.252
3 8 0,03% 8 4,68% 793 5,13% 2 1,18% 60.30.240.252
4 6 0,02% 6 3,51% 594 3,85% 2 1,18% 194.224.40.190
5 5 0,02% 5 2,92% 495 3,20% 3 1,76% 67.215.231.146
6 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 189.4.220.137
7 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 200.115.245.57
8 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 62.121.101.154
9 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 70.148.97.95
10 4 0,01% 4 2,34% 396 2,56% 1 0,59% 81.184.86.112

Top 30 sur un total de 43 référents
# Hits Référent
1 3333 11,96% http://astrologyfortune.com/img/inc/31/chubby-bear-man.php
2 3333 11,96% http://bbs.etopdn.com/images/inc/51/college-fest-fuck-movie.php
3 3333 11,96% http://metroplusfurniture.com/ssfm/inc/8/two-blonde-one-guy.html
4 3333 11,96% http://sozutekcomputer.com/images/inc/37/granny-milf-old.html
5 3333 11,96% http://www.bomb.co.il/images/inc/57/gay-in-island-long-sex.php
6 3333 11,96% http://www.kadish4u.com/images/inc/25/boot-durashocks-wolverine.php
7 3330 11,95% http://andy-hahn.de/images/inc/38/free-group-hardcore-mature-sex.html
8 2937 10,54% http://neatsolutions.lk/images/inc/69/japanese-fem-dom-site.html
9 240 0,86% http://airopinion.com/esp/inc/63/amateur-freestyle-photo-woman-wrestling.html
10 240 0,86% http://sportsclub-ndh.de/galerie/inc/81/mature-milf-teacher.php
11 238 0,85% http://retamarfp.com/kernel/inc/52/dildo-sex-video.html
12 101 0,36% http://makemoney.ej6.pl/
13 100 0,36% http://dupcing.ej6.pl
14 75 0,27% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
15 63 0,23% http://immobiliereparis.com/
16 60 0,22% http://nastki.mocneteksty.stargard.pl/
17 59 0,21% http://seks.mocneteksty.stargard.pl/
18 58 0,21% http://ruchanie.mocneteksty.stargard.pl/
19 58 0,21% http://walenie.mocneteksty.stargard.pl/
20 50 0,18% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
21 26 0,09% http://immobiliereparis.com/immobilier-paris-achat-immobilier-vente-paris-appartement-location-agence-immobiliere.php
22 8 0,03% http://evaperformance.org/stats/usage_200712.html
23 8 0,03% http://evaperformance.org/stats/usage_200802.html
24 5 0,02% http://www.whois.sc/
25 5 0,02% http://www.whois.sc/evaperformance.org
26 4 0,01% http://www.analb.com/herfirstbigdick6.html
27 4 0,01% http://www.analb.com/teenslesbians13.html
28 4 0,01% http://www.assfucktassite.com/shemale12.html
29 4 0,01% http://www.assfucktassite.com/trannytgp3.html
30 4 0,01% http://www.gbang2.com/asstrafic4.html

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% usage_200802.html

Top 13 sur un total de 13 navigateurs
# Hits Navigateur
1 27201 97,65% Mozilla/5.0
2 436 1,57% MSIE 5.5
3 79 0,28% Googlebot/2.1
4 75 0,27% MSIE 6.0
5 43 0,15% MSIE 7.0
6 10 0,04% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 5 0,02% Konqueror/3.0
8 2 0,01% Opera 9.2
9 2 0,01% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1 0,00% Indy Library)"
11 1 0,00% MSIE 5.0
12 1 0,00% Opera 9.0
13 1 0,00% libwww-perl/5.79

Acces par pays pour Mars 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 27857 100,00% 171 100,00% 15458 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01