Statistiques d'accès à evaperformance.org

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-aoû-2008 00:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 9492
Total des Fichiers 259
Total Pages 9359
Total Visites 353
Total des Ko 3955
Total des Sites uniques 129
Total des URLs uniques 70
Total des Référents uniques 101
Total des Navigateurs 36
. Moy. Max
Hits par Heure 12 1654
Hits par Jour 306 2580
Fichiers par Jour 8 46
Pages par Jour 301 2578
Visites par Jour 11 25
KOctets par Jour 128 673
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 259
Code 301 - Moved Permanently 8886
Code 304 - Not Modified 75
Code 404 - Not Found 272

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 74 0,78% 5 1,93% 67 0,72% 22 6,23% 9 6,98% 27 0,69%
2 21 0,22% 15 5,79% 19 0,20% 11 3,12% 7 5,43% 507 12,82%
3 20 0,21% 2 0,77% 18 0,19% 13 3,68% 9 6,98% 9 0,23%
4 27 0,28% 9 3,47% 22 0,24% 17 4,82% 9 6,98% 52 1,32%
5 10 0,11% 4 1,54% 7 0,07% 6 1,70% 3 2,33% 24 0,61%
6 283 2,98% 46 17,76% 280 2,99% 22 6,23% 12 9,30% 436 11,03%
7 41 0,43% 27 10,42% 37 0,40% 18 5,10% 9 6,98% 250 6,33%
8 18 0,19% 8 3,09% 11 0,12% 5 1,42% 6 4,65% 673 17,03%
9 18 0,19% 5 1,93% 15 0,16% 11 3,12% 7 5,43% 27 0,69%
10 18 0,19% 5 1,93% 14 0,15% 12 3,40% 7 5,43% 25 0,62%
11 27 0,28% 9 3,47% 20 0,21% 14 3,97% 9 6,98% 66 1,67%
12 18 0,19% 4 1,54% 15 0,16% 15 4,25% 8 6,20% 26 0,65%
13 19 0,20% 4 1,54% 18 0,19% 16 4,53% 8 6,20% 24 0,61%
14 29 0,31% 14 5,41% 22 0,24% 15 4,25% 13 10,08% 504 12,75%
15 23 0,24% 8 3,09% 15 0,16% 15 4,25% 9 6,98% 35 0,88%
16 792 8,34% 3 1,16% 789 8,43% 12 3,40% 9 6,98% 30 0,76%
17 805 8,48% 2 0,77% 800 8,55% 19 5,38% 12 9,30% 29 0,73%
18 45 0,47% 15 5,79% 40 0,43% 25 7,08% 25 19,38% 127 3,22%
19 1563 16,47% 2 0,77% 1561 16,68% 6 1,70% 6 4,65% 44 1,11%
20 9 0,09% 4 1,54% 4 0,04% 4 1,13% 4 3,10% 19 0,49%
21 13 0,14% 1 0,39% 7 0,07% 7 1,98% 8 6,20% 2 0,06%
22 790 8,32% 2 0,77% 783 8,37% 5 1,42% 7 5,43% 29 0,74%
23 785 8,27% 2 0,77% 780 8,33% 5 1,42% 6 4,65% 29 0,74%
24 8 0,08% 2 0,77% 7 0,07% 7 1,98% 4 3,10% 14 0,36%
25 790 8,32% 2 0,77% 787 8,41% 7 1,98% 8 6,20% 30 0,75%
26 10 0,11% 1 0,39% 4 0,04% 4 1,13% 5 3,88% 2 0,05%
27 8 0,08% 2 0,77% 5 0,05% 5 1,42% 5 3,88% 14 0,36%
28 16 0,17% 3 1,16% 10 0,11% 10 2,83% 7 5,43% 17 0,44%
29 315 3,32% 4 1,54% 314 3,36% 7 1,98% 6 4,65% 230 5,82%
30 2580 27,18% 45 17,37% 2578 27,55% 8 2,27% 8 6,20% 524 13,24%
31 317 3,34% 4 1,54% 310 3,31% 10 2,83% 10 7,75% 127 3,22%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 43 0,45% 0 21 8,11% 1 33 0,35% 26 796 20,13%
1 26 814 8,58% 0 7 2,70% 26 809 8,64% 2 72 1,82%
2 0 22 0,23% 0 2 0,77% 0 20 0,21% 0 14 0,35%
3 0 13 0,14% 0 0 0,00% 0 8 0,09% 0 1 0,02%
4 0 25 0,26% 0 4 1,54% 0 17 0,18% 0 15 0,37%
5 10 333 3,51% 0 7 2,70% 10 331 3,54% 5 158 4,00%
6 10 330 3,48% 0 7 2,70% 10 328 3,50% 5 160 4,04%
7 26 807 8,50% 0 6 2,32% 25 805 8,60% 2 64 1,62%
8 25 796 8,39% 0 0 0,00% 25 795 8,49% 0 15 0,38%
9 1 61 0,64% 0 8 3,09% 1 59 0,63% 5 167 4,21%
10 1 37 0,39% 0 8 3,09% 1 36 0,38% 2 56 1,41%
11 26 809 8,52% 0 10 3,86% 25 805 8,60% 3 97 2,46%
12 3 112 1,18% 2 63 24,32% 2 92 0,98% 13 394 9,97%
13 1 35 0,37% 0 12 4,63% 1 34 0,36% 16 509 12,86%
14 26 818 8,62% 0 7 2,70% 26 813 8,69% 3 85 2,15%
15 26 814 8,58% 0 17 6,56% 26 813 8,69% 6 171 4,33%
16 2 74 0,78% 0 25 9,65% 2 71 0,76% 8 247 6,26%
17 1 36 0,38% 0 13 5,02% 0 30 0,32% 4 117 2,96%
18 1 37 0,39% 0 6 2,32% 1 32 0,34% 1 43 1,09%
19 79 2465 25,97% 0 5 1,93% 79 2459 26,27% 3 96 2,42%
20 29 911 9,60% 0 3 1,16% 29 905 9,67% 2 47 1,19%
21 1 34 0,36% 0 6 2,32% 0 25 0,27% 2 48 1,20%
22 0 20 0,21% 0 6 2,32% 0 8 0,09% 1 45 1,13%
23 1 46 0,48% 0 16 6,18% 1 31 0,33% 17 539 13,63%

Top 30 sur un total de 70 URLs
# Hits Ko URL
1 139 1,46% 1295 32,75% /stats/
2 33 0,35% 400 10,11% /stats//usage_200807.html
3 32 0,34% 291 7,35% /stats/usage_200807.html
4 12 0,13% 668 16,89% /stats/usage_200806.html
5 11 0,12% 897 22,69% /stats/usage_200712.html
6 6 0,06% 14 0,35% /stats//usage_200803.html
7 5 0,05% 13 0,34% /stats//usage_200801.html
8 4 0,04% 8 0,19% /stats//usage_200806.html
9 4 0,04% 8 0,19% /stats/usage_200805.html
10 3 0,03% 12 0,30% /stats//usage_200802.html
11 3 0,03% 15 0,38% /stats//usage_200805.html
12 3 0,03% 0 0,00% /stats/daily_usage_200706.png
13 3 0,03% 13 0,34% /stats/usage_200801.html
14 3 0,03% 12 0,30% /stats/usage_200802.html
15 3 0,03% 14 0,35% /stats/usage_200803.html
16 2 0,02% 2 0,05% /stats/ctry_usage_200801.png
17 2 0,02% 4 0,11% /stats/ctry_usage_200807.png
18 2 0,02% 0 0,00% /stats/daily_usage_200707.png
19 2 0,02% 6 0,16% /stats/daily_usage_200806.png
20 2 0,02% 6 0,15% /stats/daily_usage_200807.png
21 2 0,02% 0 0,00% /stats/hourly_usage_200704.png
22 2 0,02% 0 0,00% /stats/hourly_usage_200705.png
23 2 0,02% 0 0,00% /stats/hourly_usage_200710.png
24 2 0,02% 2 0,05% /stats/hourly_usage_200712.png
25 2 0,02% 2 0,04% /stats/hourly_usage_200801.png
26 2 0,02% 0 0,00% /stats/hourly_usage_200805.png
27 2 0,02% 4 0,10% /stats/hourly_usage_200807.png
28 2 0,02% 6 0,16% /stats/usage_200707.html
29 2 0,02% 0 0,00% /stats/usage_200711.html
30 2 0,02% 15 0,37% /stats/usage_200804.html

Top 10 sur un total de 70 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 139 1,46% 1295 32,75% /stats/
2 11 0,12% 897 22,69% /stats/usage_200712.html
3 12 0,13% 668 16,89% /stats/usage_200806.html
4 33 0,35% 400 10,11% /stats//usage_200807.html
5 32 0,34% 291 7,35% /stats/usage_200807.html
6 3 0,03% 15 0,38% /stats//usage_200805.html
7 2 0,02% 15 0,37% /stats/usage_200804.html
8 6 0,06% 14 0,35% /stats//usage_200803.html
9 3 0,03% 14 0,35% /stats/usage_200803.html
10 5 0,05% 13 0,34% /stats//usage_200801.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 33 0,35% 30 24,59% /stats//usage_200807.html
2 139 1,46% 28 22,95% /stats/
3 32 0,34% 16 13,11% /stats/usage_200807.html
4 12 0,13% 7 5,74% /stats/usage_200806.html
5 6 0,06% 5 4,10% /stats//usage_200803.html
6 11 0,12% 5 4,10% /stats/usage_200712.html
7 4 0,04% 4 3,28% /stats//usage_200806.html
8 5 0,05% 3 2,46% /stats//usage_200801.html
9 3 0,03% 3 2,46% /stats//usage_200802.html
10 4 0,04% 3 2,46% /stats/usage_200805.html

Top 10 sur un total de 21 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 139 1,46% 29 23,77% /stats/
2 32 0,34% 29 23,77% /stats/usage_200807.html
3 33 0,35% 16 13,11% /stats//usage_200807.html
4 12 0,13% 7 5,74% /stats/usage_200806.html
5 5 0,05% 4 3,28% /stats//usage_200801.html
6 6 0,06% 4 3,28% /stats//usage_200803.html
7 4 0,04% 4 3,28% /stats//usage_200806.html
8 4 0,04% 4 3,28% /stats/usage_200805.html
9 11 0,12% 3 2,46% /stats/usage_200712.html
10 3 0,03% 3 2,46% /stats/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 129 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3890 40,98% 0 0,00% 76 1,92% 5 1,42% 212.227.127.37
2 2332 24,57% 0 0,00% 46 1,15% 3 0,85% 91.121.126.63
3 778 8,20% 0 0,00% 15 0,38% 1 0,28% 217.29.32.152
4 778 8,20% 0 0,00% 15 0,38% 1 0,28% 88.198.69.8
5 602 6,34% 2 0,77% 217 5,50% 2 0,57% 69.46.25.83
6 197 2,08% 0 0,00% 39 1,00% 1 0,28% 75.125.0.130
7 114 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 91.124.242.89
8 104 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 91.124.237.117
9 55 0,58% 55 21,24% 542 13,70% 14 3,97% 78.106.142.69
10 52 0,55% 27 10,42% 142 3,58% 23 6,52% 66.249.65.207
11 43 0,45% 43 16,60% 424 10,72% 1 0,28% 91.121.175.42
12 35 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 91.124.205.97
13 33 0,35% 12 4,63% 71 1,79% 14 3,97% 66.249.71.89
14 33 0,35% 11 4,25% 60 1,51% 9 2,55% 66.249.71.90
15 31 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 31 8,78% 208.85.181.10
16 27 0,28% 9 3,47% 58 1,48% 15 4,25% 66.249.71.91
17 20 0,21% 0 0,00% 0 0,01% 11 3,12% 82.247.15.30
18 18 0,19% 10 3,86% 61 1,53% 5 1,42% 66.249.70.171
19 14 0,15% 7 2,70% 38 0,96% 7 1,98% 66.249.70.218
20 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 66.34.204.26
21 11 0,12% 11 4,25% 108 2,74% 1 0,28% 93.80.101.167
22 10 0,11% 2 0,77% 11 0,28% 4 1,13% 66.249.71.15
23 10 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 91.124.193.135
24 8 0,08% 3 1,16% 19 0,49% 5 1,42% 66.249.71.13
25 8 0,08% 2 0,77% 9 0,22% 4 1,13% 66.249.71.42
26 8 0,08% 4 1,54% 21 0,53% 6 1,70% 66.249.71.44
27 8 0,08% 8 3,09% 477 12,07% 2 0,57% 89.169.185.75
28 8 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,27% 91.200.45.17
29 7 0,07% 3 1,16% 14 0,36% 4 1,13% 66.249.67.211
30 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 83.149.110.231

Top 10 sur un total de 129 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 0,06% 6 2,32% 660 16,69% 1 0,28% 89.232.124.100
2 55 0,58% 55 21,24% 542 13,70% 14 3,97% 78.106.142.69
3 8 0,08% 8 3,09% 477 12,07% 2 0,57% 89.169.185.75
4 4 0,04% 4 1,54% 438 11,07% 1 0,28% 89.169.178.98
5 43 0,45% 43 16,60% 424 10,72% 1 0,28% 91.121.175.42
6 602 6,34% 2 0,77% 217 5,50% 2 0,57% 69.46.25.83
7 52 0,55% 27 10,42% 142 3,58% 23 6,52% 66.249.65.207
8 11 0,12% 11 4,25% 108 2,74% 1 0,28% 93.80.101.167
9 1 0,01% 1 0,39% 108 2,73% 1 0,28% 91.144.161.134
10 3890 40,98% 0 0,00% 76 1,92% 5 1,42% 212.227.127.37

Top 30 sur un total de 101 référents
# Hits Référent
1 778 8,20% http://scootmaster.com/images/menusnav/tmp/43/china-world-domination.php
2 778 8,20% http://wdsinternational.com/myworld/index_files/tmp/28/268.htm
3 778 8,20% http://www.alinik.ru/libs/calendar/tmp/24/alaska-boot-womens.php
4 778 8,20% http://www.dezona.com/magpierss/extlib/tmp/5/free-picture-of-double-anal.php
5 778 8,20% http://www.matsanov.ru/MAK_images/tmp/24/boot-cheap-timberland.php
6 778 8,20% http://www.tepemobilyaedirne.com/images/tmp/37/big-tit-swallow-cum.php
7 778 8,20% http://www.tobiton-concert.de/B95/tmp/72/lesbian-pussy-picture.php
8 778 8,20% http://www.videobestonline.com/001/big/tmp/74/info-latina-lesbian-remember-thumb.php
9 778 8,20% http://www.zajchik.ru/templates/CVS/tmp/30/butthole-surfers-video.php
10 776 8,18% http://pilarcarpio.com/img/glyph/tmp/5/597.htm
11 300 3,16% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
12 300 3,16% http://www.rai-summit.com
13 228 2,40% http://extrabot.com/more-leads.html
14 99 1,04% http://opye.bialowieza.pl/2/willie-davis2c-carnival-cruises.html
15 98 1,03% http://kzwf.glogow.pl/8/wichita2c-kansas-mailing-lists.html
16 58 0,61% http://www.geocam.ru/
17 43 0,45% http://www.stasiu.kom.pl
18 31 0,33% http://www.allhyipmonitors.com/the+best+hyip+monitoring+on+one+page
19 12 0,13% http://www.keywordspy.com/keyword-research/evaperformance.org
20 11 0,12% http://www.citykraft.co.ua/
21 10 0,11% http://immobiliereparis.com/Agence/
22 9 0,09% http://immobiliereparis.com/
23 8 0,08% http://www.lordtime.com.ua/
24 8 0,08% http://www.thetan-lucifer.ru/
25 7 0,07% http://www.google.fr/search
26 6 0,06% http://dixnula9.netfirms.com/index.html
27 5 0,05% http://internet-business-online.com/newlistings.html
28 5 0,05% http://www.biblo-f.ru/
29 5 0,05% http://www.reedb.com
30 4 0,04% http://affcore.com/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% ccbot/1.0 ( http://www.commoncrawl.org/bot.html)
2 1 50,00% hyip 2008

Top 15 sur un total de 36 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8615 90,76% Mozilla/5.0
2 181 1,91% Googlebot/2.1
3 163 1,72% MSIE 7.0
4 66 0,70% Googlebot-Image/1.0
5 56 0,59% MSIE 6.0
6 42 0,44% MSIE 5.5
7 20 0,21% Opera 9.0
8 19 0,20% Opera 7.0
9 12 0,13% MSIE 5.0
10 9 0,09% Opera 5.1
11 8 0,08% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 7 0,07% MSIE 4.0
13 4 0,04% Mozilla/5.7
14 4 0,04% Opera 5.0
15 4 0,04% Opera 8.0

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9492 100,00% 259 100,00% 3955 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01